Santa Rosa County School Board MFP Pricing:
For help with your Sharp Copier please click here.
Your Sales Rep is Steve Canon: scanon@cpctek.com
Santa Rosa County District School
Copier Cost-per-copy Contract
Search by make, model, worksheet, or class. Filter narrows the index and detail sections below.
| Worksheet | Class | Variant | Make & model | Monthly duty / range | Monthly price | Cost-per-copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKSHEET #1 | Class 1 (Black and White) | Primary | SHARP BP-51M31 | 0-1,000 | 69.03 | 0.007 |
| WORKSHEET #1 ALTERNATE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #1) | Class 1 (Black and White) | ALTERNATE "A" FOR CLASS 1 | BROTHER MFC-L5715DW | 0-1,000 | 20.58 | 0.018 |
| WORKSHEET #1 ALTERNATE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #1) | Class 1 (Black and White) | ALTERNATE "B" FOR CLASS 1 | BROTHER MFC-EX915DW | 0-1,000 | 35.64 | 0.008 |
| WORKSHEET #2 | Class 2 (Black and White) | Primary | SHARP BP-51M31 | 0-1,000 | 69.03 | 0.007 |
| WORKSHEET #2 - ALTERNATE (MUST BE INS SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS # 2) | Class 2 (Black and White) | ALTERNATE FOR CLASS 2 | SHARP BP-51M36 | 1,001-3,000 | 83.02 | 0.007 |
| WORKSHEET #2 - ALTERNATE (MUST BE INS SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS # 2) | Class 2 (Black and White) | ALTERNATE "B" FOR CLASS 2 | BROTHER MFC-EX915DW | 0-1,000 | 35.64 | 0.008 |
| WORKSHEET #3 | Class 3 (Black and White) | Primary | SHARP BP-51M45 | 3,001 - 7,000 | 87.12 | 0.007 |
| WORKSHEET #3 ALTERNATIVE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILITY RANGE AS #3) | Class 3 (Black and White) | ALTERNATE FOR CLASS 3 | SHARP BP-B550WD | 3,001 - 7,000 | 66.38 | 0.0085 |
| WORKSHEET # 4 | Class 4 (Black and White) | Primary | SHARP BP-71M55 | 7,001 - 15,000 | 125.65 | 0.007 |
| WORKSHEET #4 ALTERNATIVE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILITY RANGE AS #4) | Class 4 (Black and White) | ALTERNATE "A" FOR CLASS 4 | SHARP BP-B550WD | 3,001 - 7,000 | 66.38 | 0.0085 |
| WORKSHEET #4 ALTERNATIVE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILITY RANGE AS #4) | Class 4 (Black and White) | ALTERNATE "B" FOR CLASS 4 | LEXMARK XM-5365 | 7,001 - 15,000 | 94.4 | 0.0088 |
| WORKSHEET #5 | Class 5 (Black and White) | Primary | SHARP BP-71M65 | 15,001-25,000 | 142.95 | 0.007 |
| WORKSHEET #5 ALTERNATIVE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILITY RANGE AS #5) | Class 5 (Black and White) | ALTERNATE "B" FOR CLASS 5 | LEXMARK XM-7355 | 15,001-25,000 | 141 | 0.007 |
| WORKSHEET #6 | Class 6 (Black and White) | Primary | SHARP BP-70M75 | 25,001 - 75,000 | 246 | 0.0056 |
| WORKSHEET #7 | Class 7 (Black and White) | Primary | SHARP BP-70M90 | 75,001 + | 324.95 | 0.0056 |
| WORKSHEET #7 ALTERNATE "A" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS # 7) | Class 7 (Black and White) | ALTERNATE "A" FOR CLASS 7 | SHARP MX-1056 | 75,001 + | 424.95 | 0.0043 |
| WORKSHEET #7 ALTERNATE "B" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS # 7) | Class 7 (Black and White) | ALTERNATE "B" FOR CLASS 7 | SHARP MX-M1206 | 75,001 + | 527.75 | 0.0043 |
| WORKSHEET #8 | Class 8 (Color) | Primary | SHARP BP-51C31 | 0-10,000 | 106.75 | BLACK $0.008 / COLOR $0.0525 |
| WORKSHEET #8 ALTERNATIVE "B" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #8) | Class 8 (Color) | ALTERNATE "A" FOR CLASS 8 | SHARP BP-51C45 | 0-10,000 | 132.35 | BLACK $0.008 / COLOR $0.0525 |
| WORKSHEET #8 ALTERNATIVE "C" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #8) | Class 8 (Color) | ALTERNATE "B" FOR CLASS 8 | SHARP BP-71C45 | 0-10,000 | 157.9 | BLACK $0.008 / COLOR $0.0525 |
| WORKSHEET #8 ALTERNATIVE "D" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #8) | Class 8 (Color) | ALTERNATE "C" FOR CLASS 8 | BROTHER MFC-L9570CDW | 0-10,000 ** | 37 | BLACK $0.0175 / COLOR $0.08 |
| WORKSHEET #8 ALTERNATIVE "D" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #8) | Class 8 (Color) | ALTERNATE "D" FOR CLASS 8 | BROTHER MFC-EX670DW | 0-10,000 | 65.15 | BLACK $0.011 / COLOR $0.065 |
| WORKSHEET #9 | Class 9 (Color) | Primary | SHARP BP-51C55 | 10,001-25,000 | 164.87 | BLACK 0.008 / COLOR $0.048 |
| WORKSHEET #9 ALTERNATIVE "B" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #9) | Class 9 (Color) ALT | ALTERNATE FOR CLASS 9 | SHARP BP-51C65 | 10,001-25,000 | 190.4 | BLACK 0.008 / COLOR $0.048 |
| WORKSHEET #10 | Class 10 (Color) | Primary | SHARP MX-7081 | 25,001 + | 319 | $0.007 BLACK / $0.0425 COLOR |
| WORKSHEET #10 ALTERNATIVE "B" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #10) | Class 10 (Color) | ALTERNATE "A" FOR CLASS 10 | SHARP MX-8081 | 25,001 + | 348.3 | $0.007 BLACK / $0.0425 COLOR |
| WORKSHEET #10 ALTERNATIVE "B" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #10) | Class 10 (Color) | ALTERNATE "B" FOR CLASS 10 | SHARP BP-90C70 | 25,001 + | 575 | $0.007 BLACK / $0.0425 COLOR |
| WORKSHEET #10 ALTERNATIVE "B" (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #10) | Class 10 (Color) | ALTERNATE "C" FOR CLASS 10 | SHARP BP-90C80 | 25,001 + | 776 | $0.007 BLACK / $0.0425 COLOR |
| WORKSHEET #11 | Class 11 - DIGITAL DUPLICATOR | Primary | RISO SF-5130Eii U DIGITAL DUPLICATOR | 25,001 + | 132.6 | 0.0028 |
| WORKSHEET #12 | Class 12 (Black and White - PRINT ONLY DEVICE) | Primary | BROTHER HL-EX415DW | 0 - 15,000 | 19.7 | 0.0077 |
| WORKSHEET #13 | Class 13 (COLOR - PRINT ONLY DEVICE) | Primary | BROTHER MHL-EX470DW | 0 - 15,000 | 37.77 | $0.01 BLACK / $0.0525 COLOR |
WORKSHEET #1
Class 1 (Black and White)
| MAKE AND MODEL | SHARP BP-51M31 |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 0-1,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2025 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 31 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING |
| Automatic Document Feed | 100 SHEET REVERSING DUPLEX FEED |
| Sorter | ELECTRONIC & OFFSET SORTING |
| Collator | ELECTRONIC AND OFFSET COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | OPTIONAL |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 69.03 |
| Cost-per-copy | 0.007 |
PAPER INCENTIVE - 2 CASES 8.5 X 11
Additional standard features
| DATA SECURITY | |
| NETWORK PRINTING AND SCANNING | COLOR SCANNING |
| 1-550 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET BYPASS TRAY | |
| CARD SHOT | |
| 10.1" TOUCH LCD SCREEN | |
| MIX SIZED ORIGINAL DETECTION | |
| 11 X 17 STANDARD | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| OPERATING SYSTEM WINDOWS |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| BP-70ABD - CONSOLE CABINET | 5.47 |
| MX-PK13L - POSTSCRIPT KIT FOR MAC | 6.49 |
| BP-DE12 - STAND + 1 ADDITIONAL PAPER TRAY | 10.453 |
| BP-DE13 - STAND + 2 ADDITIONAL PAPER TRAYS | 13.07 |
| BP-DE14 - STAND + 3 ADDITIONAL PAPER TRAYS | 21.48 |
| BP-FN18 - INNER FINISHER STAPLE STACKER | 22.04 |
| BP-FX11 - FAX OPTION | 11.6 |
| BP-TR12 - RIGHT SIDE EXIT TRAY | 3.47 |
| MX-TU11 CENTER EXIT TRAY (REQUIRED IF NO FINISHER INSTALLED) | 1.85 |
WORKSHEET #1 ALTERNATE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #1)
Class 1 (Black and White) • ALTERNATE "A" FOR CLASS 1
| MAKE AND MODEL | BROTHER MFC-L5715DW |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 0-1,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2023 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 48 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING/WIRELESS |
| Automatic Document Feed | 50 SHEET REVERSING AUTO DOC FEED |
| Sorter | ELECTRONIC SORTING |
| Collator | ELECTRONIC COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | NOT AVAILABLE |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 20.58 |
| Cost-per-copy | 0.018 |
PAPER INCENTIVE - 1 CASE 8.5 X 11
Additional standard features
| ENTERPRISE SECURITY | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| NETWORK SCANNING | COLOR SCANNING STANDARD |
| 1 EACH 250 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET MULTI-PURPOSE TRAY | |
| 3.5" COLOR TOUCHSCREEN | |
| FAX CAPABILITY | |
| WINDOWS, MAC LINUX | |
| CLOUD SERVICES (GOOGLE DRIVE, | |
| ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, | |
| SHAREPOINT) | |
| A4 DEVICE - UP TO 8.5" X 14" PAPER SIZE |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| 550 Sheet Paper Tray | 9.45 |
| 250 Sheet Paper Tray | 7.77 |
| Cabinet | 7.49 |
CPC RECOMMENDS THE ALTERNATE CLASS 1 DEVICE OPTIONS FOR 0-1000 COPY/PRINT RANGE
IN ENVIRONMENTS THAT DO NOT REQUIRE 11' X 17" PAPER SIZES
WORKSHEET #1 ALTERNATE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS #1)
Class 1 (Black and White) • ALTERNATE "B" FOR CLASS 1
| MAKE AND MODEL | BROTHER MFC-EX915DW |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 0-1,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2023 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 52 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING/WIRELESS |
| Automatic Document Feed | 50 SHEET REVERSING AUTO DOC FEED |
| Sorter | ELECTRONIC SORTING |
| Collator | ELECTRONIC COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | NOT AVAILABLE |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 35.64 |
| Cost-per-copy | 0.008 |
PAPER INCENTIVE - 1 CASE 8.5 X 11
Additional standard features
| ENTERPRISE SECURITY | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| NETWORK SCANNING | COLOR SCANNING STANDARD |
| 1 EACH 250 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET MULTI-PURPOSE TRAY | |
| 3.5" COLOR TOUCHSCREEN | |
| FAX CAPABILITY | |
| WINDOWS, MAC LINUX | |
| CLOUD SERVICES (GOOGLE DRIVE, | |
| ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, | |
| SHAREPOINT) | |
| A4 DEVICE - UP TO 8.5" X 14" PAPER SIZE |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| 550 Sheet Paper Tray | 8.67 |
| 250 Sheet Paper Tray | 6.94 |
| Cabinet | 6.65 |
CPC RECOMMENDS THE ALTERNATE CLASS 1 DEVICE OPTIONS FOR 0-1000 COPY/PRINT RANGE
IN ENVIRONMENTS THAT DO NOT REQUIRE 11' X 17" PAPER SIZES
WORKSHEET #2
Class 2 (Black and White)
| MAKE AND MODEL | SHARP BP-51M31 |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 0-1,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2025 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 31 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING |
| Automatic Document Feed | 100 SHEET REVERSING DUPLEX FEED |
| Sorter | ELECTRONIC & OFFSET SORTING |
| Collator | ELECTRONIC AND OFFSET COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | OPTIONAL |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 69.03 |
| Cost-per-copy | 0.007 |
PAPER INCENTIVE - 2 CASES 8.5 X 11
Additional standard features
| DATA SECURITY | |
| NETWORK PRINTING AND SCANNING | COLOR SCANNING |
| 1-550 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET BYPASS TRAY | |
| CARD SHOT | |
| 10.1" TOUCH LCD SCREEN | |
| MIX SIZED ORIGINAL DETECTION | |
| 11 X 17 STANDARD | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| OPERATING SYSTEM WINDOWS |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| BP-70ABD - CONSOLE CABINET | 5.47 |
| MX-PK13L - POSTSCRIPT KIT FOR MAC | 6.49 |
| BP-DE12 - STAND + 1 ADDITIONAL PAPER TRAY | 10.453 |
| BP-DE13 - STAND + 2 ADDITIONAL PAPER TRAYS | 13.07 |
| BP-DE14 - STAND + 3 ADDITIONAL PAPER TRAYS | 21.48 |
| BP-FN18 - INNER FINISHER STAPLE STACKER | 22.04 |
| BP-FX11 - FAX OPTION | 11.6 |
| BP-TR12 - RIGHT SIDE EXIT TRAY | 3.47 |
| MX-TU11 CENTER EXIT TRAY (REQUIRED IF NO FINISHER INSTALLED) | 1.85 |
WORKSHEET #2 - ALTERNATE (MUST BE INS SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS # 2)
Class 2 (Black and White) • ALTERNATE FOR CLASS 2
| MAKE AND MODEL | SHARP BP-51M36 |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 1,001-3,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2025 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 36 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING |
| Automatic Document Feed | 100 SHEET REVERSING DUPLEX FEED |
| Sorter | ELECTRONIC & OFFSET SORTING |
| Collator | ELECTRONIC AND OFFSET COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | OPTIONAL |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 83.02 |
| Cost-per-copy | 0.007 |
PAPER INCENTIVE - 2 CASES 8.5 X 11
Additional standard features
| DATA SECURITY | |
| NETWORK PRINTING AND SCANNING | COLOR SCANNING |
| 1-550 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET BYPASS TRAY | |
| CARD SHOT | |
| 10.1" TOUCH LCD SCREEN | |
| MIX SIZED ORIGINAL DETECTION | |
| 11 X 17 STANDARD | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| OPERATING SYSTEM WINDOWS |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| BP-70ABD - CONSOLE CABINET | 5.47 |
| MX-PK13L - POSTSCRIPT KIT FOR MAC | 6.49 |
| BP-DE12 - STAND + 1 ADDITIONAL PAPER TRAY | 10.453 |
| BP-DE13 - STAND + 2 ADDITIONAL PAPER TRAYS | 13.07 |
| BP-DE14 - STAND + 3 ADDITIONAL PAPER TRAYS | 21.48 |
| BP-FN18 - INNER FINISHER STAPLE STACKER | 22.04 |
| BP-FX11 - FAX OPTION | 11.6 |
| BP-TR12 - RIGHT SIDE EXIT TRAY | 3.47 |
| MX-TU11 CENTER EXIT TRAY (REQUIRED IF NO FINISHER INSTALLED) | 1.85 |
WORKSHEET #2 - ALTERNATE (MUST BE INS SAME COPYING CAPABILTY RANGE AS # 2)
Class 2 (Black and White) • ALTERNATE "B" FOR CLASS 2
| MAKE AND MODEL | BROTHER MFC-EX915DW |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 0-1,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2023 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 52 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING/WIRELESS |
| Automatic Document Feed | 50 SHEET REVERSING AUTO DOC FEED |
| Sorter | ELECTRONIC SORTING |
| Collator | ELECTRONIC COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | NOT AVAILABLE |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 35.64 |
| Cost-per-copy | 0.008 |
PAPER INCENTIVE - 1 CASE 8.5 X 11
Additional standard features
| ENTERPRISE SECURITY | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| NETWORK SCANNING | COLOR SCANNING STANDARD |
| 1 EACH 250 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET MULTI-PURPOSE TRAY | |
| 3.5" COLOR TOUCHSCREEN | |
| FAX CAPABILITY | |
| WINDOWS, MAC LINUX | |
| CLOUD SERVICES (GOOGLE DRIVE, | |
| ONEDRIVE, ONENOTE, DROPBOX, BOX, | |
| SHAREPOINT) | |
| A4 DEVICE - UP TO 8.5" X 14" PAPER SIZE |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| 550 Sheet Paper Tray | 8.67 |
| 250 Sheet Paper Tray | 6.94 |
| Cabinet | 6.65 |
CPC RECOMMENDS THE ALTERNATE CLASS 2 DEVICE OPTIONS FOR 1,001 - 3,000 COPY/PRINT RANGE
IN ENVIRONMENTS THAT DO NOT REQUIRE 11' X 17" PAPER SIZES
WORKSHEET #3
Class 3 (Black and White)
| MAKE AND MODEL | SHARP BP-51M45 |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 3,001 - 7,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2025 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 45 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING |
| Automatic Document Feed | 100 SHEET REVERSING DUPLEX FEED |
| Sorter | ELECTRONIC & OFFSET SORTING |
| Collator | ELECTRONIC AND OFFSET COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | OPTIONAL |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 87.12 |
| Cost-per-copy | 0.007 |
PAPER INCENTIVE - 3 CASES 8.5 X 11
Additional standard features
| DATA SECURITY | |
| NETWORK PRINTING AND SCANNING | COLOR SCANNING |
| 1-550 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET BYPASS TRAY | |
| CARD SHOT | |
| 10.1" TOUCH LCD SCREEN | |
| MIX SIZED ORIGINAL DETECTION | |
| 11 X 17 STANDARD | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| OPERATING SYSTEM WINDOWS |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| BP-70ABD - CONSOLE CABINET | 5.47 |
| MX-PK13L - POSTSCRIPT KIT FOR MAC | 6.5 |
| BP-DE12 - STAND + 1 ADDITIONAL 550 SHEET PAPER TRAY | 10.45 |
| BP-DE13 - STAND + 2 ADDITIONAL 550 SHEET PAPER TRAYS | 12.76 |
| BP-DE14 - STAND + 3 ADDITIONAL 550 SHEET PAPER TRAYS | 20.88 |
| BP-DE15 - STAND +1 ADDITIONAL 550 SHEET TRAY + 2,100 SHEET TRAY | 27.84 |
| BP-FN118- INNER FINISHER STAPLE STACKER | 22.04 |
| BP-FN13 - 1K STACKING 50-SHEET STAPLE FINISHER (REQUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 37.13 |
| BP-FN14 - 1K SADDLE STITCH 50-SHEET STAPLE FINISHER (REQUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 46.45 |
| BP-FN15 - 3K STACKING 50-SHEET STAPLE FINISHER (REUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 55.7 |
| BP-FN16 - 3K SADDLE STITCH 50-SHEET STAPLE FINISHER (REQUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 98.4 |
| BP-RB10 - PAPER PASS UNIT (REQUIRED FOR ALL EXTERNAL FINISHERS) | 9.35 |
| MX-PN14B - 2/3 HOLE PUNCH OPTION FOR BP-FN11 | 9.3 |
| MX-PN15B - 2/3 HOLE PUNCH OPTION FOR BP-FN13/FN14 | 9.3 |
| MX-PN16B - 2/3 HOLE PUNCH OPTION FOR BP-FN15/FN16 | 9.3 |
| BP-FD10 - INNER FOLDING UNIT (CAN BE COMBINED WITH THE BP-FN13/14/15/& 16 FINISHERS) | 44.75 |
| BP-TU11 - CENTER EXIT TRAY (REQUIRED IF NO FINSIHER IS INSTALLED) | 1.85 |
| BP-FX11 - FAX OPTION | 11.6 |
| BP-TR12 - RIGHT SIDE EXIT TRAY | 3.45 |
WORKSHEET #3 ALTERNATIVE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILITY RANGE AS #3)
Class 3 (Black and White) • ALTERNATE FOR CLASS 3
| MAKE AND MODEL | SHARP BP-B550WD |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 3,001 - 7,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2025 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 50 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING |
| Automatic Document Feed | 100 SHEET SINGLE PASS DUPLEX FEED |
| Sorter | ELECTRONIC & OFFSET SORTING |
| Collator | ELECTRONIC AND OFFSET COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | OPTIONAL |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 66.38 |
| Cost-per-copy | 0.0085 |
PAPER INCENTIVE - 3 CASES 8.5 X 11
Additional standard features
| DATA SECURITY | |
| NETWORK PRINTING AND SCANNING | COLOR SCANNING |
| 1-550 SHEET PAPER TRAY | |
| 50 SHEET BYPASS TRAY | |
| CARD SHOT | |
| 7" TOUCH LCD SCREEN | |
| MIX SIZED ORIGINAL DETECTION | |
| A4 UP TO 8.5 X 14 SIZED PAPER | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| OPERATING SYSTEM WINDOWS/MAC |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| BP-CS12 - 1X 600-SHEET PAPER TRAY | 5.5 |
| BP-DS14 - HIGH STAND (1 DOOR WITH STORAGE) | 5.75 |
| BP-DS15 - LOW STAND | 3.75 |
| BP-FN17 - INNER STAPLING FINISHER | 29.95 |
CPC RECOMMENDS THE ALTERNATE CLASS 3 DEVICE OPTIONS FOR 3,001 - 7,000 COPY/PRINT RANGE
IN ENVIRONMENTS THAT DO NOT REQUIRE 11' X 17" PAPER SIZES
WORKSHEET # 4
Class 4 (Black and White)
| MAKE AND MODEL | SHARP BP-71M55 |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 7,001 - 15,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2025 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 55 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING |
| Automatic Document Feed | 100 SHEET REVERSING DUPLEX FEED |
| Sorter | ELECTRONIC & OFFSET SORTING |
| Collator | ELECTRONIC AND OFFSET COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | OPTIONAL |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 125.65 |
| Cost-per-copy | 0.007 |
PAPER INCENTIVE - 3 CASES 8.5 X 11
Additional standard features
| DATA SECURITY | |
| NETWORK PRINTING AND SCANNING | COLOR SCANNING |
| 1-550 SHEET PAPER TRAY | |
| 100 SHEET BYPASS TRAY | |
| CARD SHOT | |
| 10.1" TOUCH LCD SCREEN | |
| MIX SIZED ORIGINAL DETECTION | |
| 11 X 17 STANDARD | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| OPERATING SYSTEM WINDOWS |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| BP-70ABD - CONSOLE CABINET | 5.4 |
| MX-PK13L - POSTSCRIPT KIT FOR MAC | 6.5 |
| BP-DE12 - STAND + 1 ADDITIONAL 550 SHEET PAPER TRAY | 10.45 |
| BP-DE13 - STAND + 2 ADDITIONAL 550 SHEET PAPER TRAYS | 12.75 |
| BP-DE14 - STAND + 3 ADDITIONAL 550 SHEET PAPER TRAYS | 20.88 |
| BP-DE15 - STAND +1 ADDITIONAL 550 SHEET TRAY + 2,100 SHEET TRAY | 27.85 |
| BP-FN118- INNER FINISHER STAPLE STACKER | 22 |
| BP-FN13 - 1K STACKING 50-SHEET STAPLE FINISHER (REQUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 37.1 |
| BP-FN14 - 1K SADDLE STITCH 50-SHEET STAPLE FINISHER (REQUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 46.5 |
| BP-FN15 - 3K STACKING 50-SHEET STAPLE FINISHER (REUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 55.7 |
| BP-FN16 - 3K SADDLE STITCH 50-SHEET STAPLE FINISHER (REQUIRES BP-RB10 OR BP-FD10) | 97.4 |
| BP-RB10 - PAPER PASS UNIT (REQUIRED FOR ALL EXTERNAL FINISHERS) | 9.35 |
| MX-PN14B - 2/3 HOLE PUNCH OPTION FOR BP-FN11 | 9.3 |
| MX-PN15B - 2/3 HOLE PUNCH OPTION FOR BP-FN13/FN14 | 9.3 |
| MX-PN16B - 2/3 HOLE PUNCH OPTION FOR BP-FN15/FN16 | 9.3 |
| BP-FD10 - INNER FOLDING UNIT (CAN BE COMBINED WITH THE BP-FN13/14/15/& 16 FINISHERS) | 44.75 |
| BP-TU11 - CENTER EXIT TRAY (REQUIRED IF NO FINSIHER IS INSTALLED) | 1.85 |
| BP-FX11 - FAX OPTION | 11.6 |
| BP-TR12 - RIGHT SIDE EXIT TRAY | 3.4 |
WORKSHEET #4 ALTERNATIVE (MUST BE IN SAME COPYING CAPABILITY RANGE AS #4)
Class 4 (Black and White) • ALTERNATE "A" FOR CLASS 4
| MAKE AND MODEL | SHARP BP-B550WD |
|---|---|
| Monthly Duty Cycle / Copy per Month Range | 3,001 - 7,000 |
| Year Introduced and End of Life | INTRODUCED 2025 END OF LIFE UNKNOWN |
| Rated Copies per Minute | 50 COPIES PER MINUTE |
| USB Connection | LOCAL/NETWORK PRINTING |
| Automatic Document Feed | 100 SHEET SINGLE PASS DUPLEX FEED |
| Sorter | ELECTRONIC & OFFSET SORTING |
| Collator | ELECTRONIC AND OFFSET COLLATING |
| Enlargement | 4 |
| Reduction | 0.25 |
| Finisher | OPTIONAL |
| Duplex | STANDARD |
| Monthly Price | 66.38 |
| Cost-per-copy | 0.0085 |
PAPER INCENTIVE - 3 CASES 8.5 X 11
Additional standard features
| DATA SECURITY | |
| NETWORK PRINTING AND SCANNING | COLOR SCANNING |
| 1-550 SHEET PAPER TRAY | |
| 50 SHEET BYPASS TRAY | |
| CARD SHOT | |
| 7" TOUCH LCD SCREEN | |
| MIX SIZED ORIGINAL DETECTION | |
| A4 UP TO 8.5 X 14 SIZED PAPER | |
| SURGE PROTECTION DEVICE | |
| OPERATING SYSTEM WINDOWS/MAC |
Optional features
| Feature | Monthly price per feature |
|---|---|
| BP-CS12 - 1X 600-SHEET PAPER TRAY | 5.5 |
| BP-DS14 - HIGH STAND (1 DOOR WITH STORAGE) | 5.75 |
| BP-DS15 - LOW STAND | 3.75 |
| BP-FN17 - INNER STAPLING FINISHER | 29.95 |
CPC RECOMMENDS THE ALTERNATE "A" CLASS 4 DEVICE OPTIONS FOR 7,001 - 15,000 COPY/PRINT RANGE
